Olcsó 380 LE-s LNG teherautó zöld energia
A termék eredete Kína
Az F3000 típusú LNG teherautó lóerővel 380 LE
Olcsó 380 LE-s LNG teherautó zöld energia
| Kamion | |||
| Szám a rendszerben: | SX4258NT384TL | Vezetési út: | 6X4 |
| tengelytávolság: | 3800+1350mm | Motor: | WEICHAI WP12NG380E50 |
| Sebességváltó: | FAST 12JSD160TA | Hátsó tengely fordulatszám aránya: | 3.7 |
| jármű hossza: | 7,5 m | jármű szélessége: | 2,49 m |
| A jármű magassága: | 3,21 m | Első tengelytáv: | 2036 mm |
| Hátsó tengelytáv: | 1800/1860 mm | Üres jármű tömege: | 8,8T |
| Teljes terhelés súlya: | 25T | Teljes vonótömeg: | 40T |
| Teljes sebesség: | 99km/h | Minimális fordulási átmérő: | 13,8 m |
| Készült: | Kína | Típus: | nehéz teherautó |
| üzemanyag: | GNL | ||
| Motor | |||
| Modell | WEICHAI WP12NG380E50 | Mark: | WEICHAI |
| Hengerek: | 6 | Üzemanyag: | GNL |
| Hengerelrendezési forma: | Vonal | Elmozdulás: | 11.596L |
| kibocsátási szabvány: | Kína | Max lóerő: | 380 |
| Maximális kimeneti teljesítmény: | 280 kW | maximális nyomaték: | 1500 N·m |
| Max nyomaték forgási sebesség: | 1400-1600 ford./perc | Névleges forgási sebesség: | 2200 ford./perc |
| Kabin | |||
| Kabin | normál felső | Utasok: | 3 |
| Ülősorok száma: | Másfél | ||
| Sebességváltó | |||
| Modell: | FAST 12JSD160TA | Mark: | GYORS |
| Sebességváltás módja: | Kézikönyv | előre váltó: | 12 |
| hátramenet váltás: | 2 | ||
| Kerekek | |||
| Szám: | 10 | leírás: | 11.00R20 16PR |
| Tartály | |||
| Anyag | Alumínium ötvözet | kapacitás: | 900 liter |
| Alváz | |||
| Hátsó tengely: | teljesen lebegő | Hátsó tengely megengedett terhelése: | 18000 kg |
| Sebesség arány: | 3.7 | felfüggesztési forma: | Első és hátsó több laprugó |
| Rugók száma: | 9/12 |





