Jó ár 380 LE CNG teherautó rakomány
A termék eredete Kína
Az F3000 típusú CNG teherautó lóerővel 380 LE
Jó ár 380 LE CNG teherautó rakomány
| Kamion | |||
| Szám a rendszerben | SX4258NT404T | autóút | 6X4 |
| tengelytávolság: | 3975+1400mm | Motor: | WEICHAI WP12NG380E51 |
| Sebességváltó: | FAST 12JSD180TA | Hátsó tengely fordulatszám aránya: | 4.111 |
| jármű hossza: | 7,7 m | jármű szélessége: | 2,55 m |
| A jármű magassága: | 3,55 m | Első tengelytáv: | 2036 mm |
| Hátsó tengelytáv: | 1800/1800mm | Üres jármű tömege: | 11,6T |
| Teljes terhelés súlya: | 25T | Teljes vonótömeg: | 37,2T |
| Teljes sebesség: | 99,78 km/h | Használat: | bányamérnökség |
| Gyártás: | Kínában | Típus: | nehéz teherautó |
| üzemanyag: | CNG | ||
| Motor | |||
| Modell | WEICHAI WP12NG380E51 | Mark: | WEICHAI |
| Hengerek: | 6 | Üzemanyag: | CNG |
| Hengerelrendezési forma: | Vonal | Elmozdulás: | 11.596L |
| kibocsátási szabvány: | Kína | Max lóerő: | 380 |
| Maximális kimeneti teljesítmény: | 280 kW | max nyomaték: | 1700 N·m |
| Max nyomaték forgási sebesség: | 1200-1500 ford./perc | Névleges forgási sebesség: | 1900 ford./perc |
| Kabin | |||
| Kabin | magasan | Utasok: | 3 |
| Ülősorok száma: | Másfél | ||
| Sebességváltó | |||
| Modell: | FAST 12JSD180TA | Mark: | GYORS |
| Sebességváltás módja: | Kézikönyv | előre váltó: | 12 |
| hátramenet váltás: | 2 | Anyag: | Alumínium ötvözet |
| Kerekek | |||
| Szám: | 10 | leírás: | 12R22.5 |
| Alváz | |||
| Hátsó tengely: | 13T MAN sebességcsökkentő tengely | Hátsó tengely megengedett terhelése: | 18000 kg (kéttengelyes csoport) |
| Első tengely megengedett terhelése: | 7000 kg | Sebesség arány: | 4.111 |
| rugók száma: | 10/12, 9/12 | ||
| Művelet |
a termék jelölése:







