Clean Energy 420 LE CNG teherautó logisztikához
A termék eredete Kína
A modell F3000 CNG teherautó lóerővel 420 LE
Clean Energy 420 LE CNG teherautó logisztikához
| Kamion | |||
| Szám a rendszerben | SX4258NV404T | autóút | 6X4 |
| tengelytávolság: | 3975+1400mm | Motor: | WEICHAI WP12NG420E50 |
| Sebességváltó: | FAST 12JSD200TA | Hátsó tengely fordulatszám aránya: | 4.769 |
| jármű hossza: | 7,425 m | jármű szélessége: | 2,55 m |
| A jármű magassága: | 3,73 m | Első tengelytáv: | 2036 mm |
| Hátsó tengelytáv: | 1860/1860 mm | Üres jármű tömege: | 12,5 T milliárd |
| Teljes terhelés súlya: | 25T | Teljes vonótömeg: | 36,3T |
| Teljes sebesség: | 100km/h | Használat: | bányamérnökség |
| Gyártás: | Kínában | Típus: | nehéz teherautó |
| üzemanyag: | CNG | ||
| Motor | |||
| Modell | WEICHAI WP12NG420E50 | Mark: | WEICHAI |
| Hengerek: | 6 | Üzemanyag: | CNG |
| Hengerelrendezési forma: | Vonal | Elmozdulás: | 11.596L |
| kibocsátási szabvány: | Kína | Max lóerő: | 420 LE |
| Maximális kimeneti teljesítmény: | 309 kW | maximális nyomaték: | 1730 N·m |
| Max nyomaték forgási sebesség: | 1200-1500 ford./perc | Névleges forgási sebesség: | 2100 ford./perc |
| Kabin | |||
| Kabin | magas felső | Utasok: | 3 |
| Üléssorok száma: | Másfél | ||
| Sebességváltó | |||
| Modell: | FAST 12JSD200TA | Mark: | GYORS |
| Sebességváltás módja: | Kézikönyv | előre váltó: | 12 |
| hátramenet váltás: | 2 | Anyag: | Alumínium ötvözet |
| Kerekek | |||
| Szám: | 10 | leírás: | 12.00R20 16PR |
| Alváz | |||
| Hátsó tengely: | 16T MAN tengely | Hátsó tengely megengedett terhelése: | 18000 kg (két tengelyes csoport) |
| Első tengely megengedett terhelése: | 7000 kg | Sebesség arány: | 4.769 |
| Rugók száma: | 10/12, 9/12 | ||
| Művelet | |||
| SZAKASZ: | ● | ||
| CNG rendszer | |||
| 8*260L-es palack, CNG nyomás 200 Bar, az ISO 11439 szabvány szerint, az utántöltő fúvóka 1 hüvelykes. | |||
a termék jelölése:







